關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250714
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 001335.sz | 信凱科技 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2025/7/14 |
2 | 159376.sz | A500ETF指數(shù)基金 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
3 | 159671.sz | 稀有金屬ETF基金 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
4 | 159687.sz | 亞太精選ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
5 | 159890.sz | 云計算ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
6 | 159964.sz | 創(chuàng)業(yè)板ETF平安 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
7 | 159966.sz | 創(chuàng)業(yè)板價值ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
8 | 159215.sz | 中證A500ETF指數(shù)基金 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
9 | 159217.sz | 港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 0.8/1.0 | 調(diào)入(融資不調(diào)入) | 2025/7/14 | |
10 | 159232.sz | 現(xiàn)金流ETF南方 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
11 | 159531.sz | 中證2000ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
12 | 159549.sz | 紅利低波ETF天弘 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
13 | 159559.sz | 機器人50ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
14 | 159562.sz | 黃金股ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
15 | 159751.sz | 港股科技ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)入(融資不調(diào)入) | 2025/7/14 | |
16 | 159812.sz | 黃金基金ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)入(融資不調(diào)入) | 2025/7/14 | |
17 | 159822.sz | 新經(jīng)濟(jì)ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)入(融資不調(diào)入) | 2025/7/14 | |
18 | 159830.sz | 上海金ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)入(融資不調(diào)入) | 2025/7/14 | |
19 | 159834.sz | 金ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)入(融資不調(diào)入) | 2025/7/14 | |
20 | 159887.sz | 銀行ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
21 | 000880.sz | 濰柴重機 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
22 | 000981.sz | 山子高科 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
23 | 002094.sz | 青島金王 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
24 | 002177.sz | 御銀股份 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
25 | 002251.sz | 步步高 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
26 | 002255.sz | 海陸重工 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
27 | 002366.sz | 融發(fā)核電 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
28 | 002553.sz | 南方精工 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
29 | 002734.sz | 利民股份 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
30 | 002779.sz | 中堅科技 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
31 | 002896.sz | 中大力德 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
32 | 300005.sz | 探路者 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
33 | 300100.sz | 雙林股份 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
34 | 300153.sz | 科泰電源 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
35 | 300718.sz | 長盛軸承 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
36 | 300766.sz | 每日互動 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
37 | 300779.sz | 惠城環(huán)保 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
38 | 300846.sz | 首都在線 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
39 | 510630.sh | 消費30 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
40 | 510800.sh | 上證50 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
41 | 511190.sh | 信用債 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
42 | 512080.sh | A500中金 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
43 | 512600.sh | 必選消費 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
44 | 513590.sh | 香港消費 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
45 | 513830.sh | 紅利港股 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
46 | 515600.sh | 央企創(chuàng)新 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
47 | 516110.sh | 汽車ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
48 | 516950.sh | 基建ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
49 | 520580.sh | 新興亞洲 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
50 | 560500.sh | 500質(zhì)量 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
51 | 560860.sh | 工業(yè)有色 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
52 | 561100.sh | 電子龍頭 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
53 | 561930.sh | 招商300 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
54 | 588250.sh | KC醫(yī)藥 | 0.8/1.0 | 調(diào)出 | 2025/7/14 | |
55 | 511110.sh | 公司債易 | 0.8/1.0 | 調(diào)入(融資不調(diào)入) | 2025/7/14 | |
56 | 513070.sh | HK消費50 | 0.8/1.0 | 調(diào)入(融資不調(diào)入) | 2025/7/14 | |
57 | 513560.sh | 香港科技 | 0.8/1.0 | 調(diào)入(融資不調(diào)入) | 2025/7/14 | |
58 | 513780.sh | 港股新藥 | 0.8/1.0 | 調(diào)入(融資不調(diào)入) | 2025/7/14 | |
59 | 517380.sh | 創(chuàng)新藥ETF天弘 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
60 | 517900.sh | 銀行優(yōu)選 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
61 | 518860.sh | 上海金E | 0.8/1.0 | 調(diào)入(融資不調(diào)入) | 2025/7/14 | |
62 | 520500.sh | 恒生新藥 | 0.8/1.0 | 調(diào)入(融資不調(diào)入) | 2025/7/14 | |
63 | 520550.sh | 紅利恒生 | 0.8/1.0 | 調(diào)入(融資不調(diào)入) | 2025/7/14 | |
64 | 561220.sh | 國企數(shù)字 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
65 | 562570.sh | 信創(chuàng)ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
66 | 588730.sh | 科創(chuàng)AI | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
67 | 588910.sh | 科創(chuàng)價值 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
68 | 589500.sh | 科綜工銀 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
69 | 589770.sh | 科創(chuàng)全指 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
70 | 589990.sh | 科創(chuàng)板綜 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
71 | 600505.sh | 西昌電力 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
72 | 600589.sh | 大位科技 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
73 | 600759.sh | 洲際油氣 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
74 | 601177.sh | 杭齒前進(jìn) | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
75 | 603009.sh | 北特科技 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
76 | 603166.sh | 福達(dá)股份 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
77 | 603686.sh | 福龍馬 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
78 | 603809.sh | 豪能股份 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
79 | 603887.sh | 城地香江 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
80 | 603918.sh | 金橋信息 | 0.8/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/14 | |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000965.sz | 天?;?/td> | 60 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2025/7/14 |
2 | 002123.sz | 夢網(wǎng)科技 | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2025/7/14 |
3 | 002277.sz | 友阿股份 | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2025/7/14 |
4 | 300548.sz | 長芯博創(chuàng) | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2025/7/14 |
5 | 301025.sz | 讀客文化 | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2025/7/14 |
6 | 600293.sh | 三峽新材 | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2025/7/14 |
7 | 601212.sh | 白銀有色 | 60 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2025/7/14 |
8 | 603496.sh | 恒為科技 | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2025/7/14 |
9 | 688313.sh | 仕佳光子 | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2025/7/14 |
10 | 872925.bj | 錦好醫(yī)療 | 15 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2025/7/14 |
11 | 603286.sh | 日盈電子 | 0 | 50 | 風(fēng)險解除 | 2025/7/14 |
12 | 603657.sh | 春光科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險解除 | 2025/7/14 |
13 | 688136.sh | 科興制藥 | 0 | 50 | 風(fēng)險解除 | 2025/7/14 |
14 | 688520.sh | 神州細(xì)胞 | 0 | 50 | 風(fēng)險解除 | 2025/7/14 |
15 | 833171.bj | 國航遠(yuǎn)洋 | 0 | 10 | 風(fēng)險解除 | 2025/7/14 |
16 | 111022.sh | 錫振轉(zhuǎn)債 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2025/7/14 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 600288.sh | 大恒科技 | 調(diào)入G組 | 2025/7/14 |
備注:
1.根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
2.根據(jù)交易所二季度季度調(diào)整,調(diào)整標(biāo)的證券范圍。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250714】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250714】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】