關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250217
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002587.sz | 奧拓電子 | 60 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2025/2/17 |
2 | 002857.sz | 三暉電氣 | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2025/2/17 |
3 | 603085.sh | 天成自控 | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2025/2/17 |
4 | 839790.bj | 聯(lián)迪信息 | 15 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2025/2/17 |
5 | 605333.sh | 滬光股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險解除 | 2025/2/17 |
6 | 128053.sz | 尚榮轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)出 | 2025/2/17 | |
7 | 020709.sh | 25貼債10 | 95 | 調(diào)入 | 2025/2/17 | |
8 | 020710.sh | 25貼債11 | 95 | 調(diào)入 | 2025/2/17 | |
9 | 110116.sz | 貼債2510 | 95 | 調(diào)入 | 2025/2/17 | |
10 | 110117.sz | 貼債2511 | 95 | 調(diào)入 | 2025/2/17 | |
11 | 508087.sh | 濟(jì)南能源 | 80 | 調(diào)入 | 2025/2/17 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 688449.sh | 聯(lián)蕓科技 | 調(diào)出G組 | 2025/2/17 | ||
2 | 300469.sz | 信息發(fā)展 | 調(diào)入G組 | 2025/2/17 |
備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250217】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250217】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】