關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250407
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000002.sz | 萬(wàn) 科A | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
2 | 000011.sz | 深物業(yè)A | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
3 | 000555.sz | 神州信息 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
4 | 000663.sz | 永安林業(yè) | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
5 | 002030.sz | 達(dá)安基因 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
6 | 002302.sz | 西部建設(shè) | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
7 | 002460.sz | 贛鋒鋰業(yè) | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
8 | 002465.sz | 海格通信 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
9 | 002561.sz | 徐家匯 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
10 | 002735.sz | 王子新材 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
11 | 003035.sz | 南網(wǎng)能源 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
12 | 300310.sz | 宜通世紀(jì) | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
13 | 300363.sz | 博騰股份 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
14 | 300426.sz | 唐德影視 | 0 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
15 | 300485.sz | 賽升藥業(yè) | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
16 | 300741.sz | 華寶股份 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
17 | 300871.sz | 回盛生物 | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
18 | 300876.sz | 蒙泰高新 | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
19 | 301558.sz | 三態(tài)股份 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
20 | 600119.sh | 長(zhǎng)江投資 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
21 | 600127.sh | 金健米業(yè) | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
22 | 600129.sh | 太極集團(tuán) | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
23 | 600252.sh | 中恒集團(tuán) | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
24 | 600259.sh | 廣晟有色 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
25 | 600616.sh | 金楓酒業(yè) | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
26 | 600756.sh | 浪潮軟件 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
27 | 600769.sh | 祥龍電業(yè) | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
28 | 600876.sh | 凱盛新能 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
29 | 600992.sh | 貴繩股份 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
30 | 603126.sh | 中材節(jié)能 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
31 | 603997.sh | 繼峰股份 | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
32 | 688175.sh | 高凌信息 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
33 | 688270.sh | 臻鐳科技 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
34 | 688297.sh | 中無(wú)人機(jī) | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
35 | 688335.sh | 復(fù)潔環(huán)保 | 25 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
36 | 688350.sh | 富淼科技 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
37 | 688502.sh | 茂萊光學(xué) | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
38 | 688562.sh | 航天軟件 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
39 | 839790.bj | 聯(lián)迪信息 | 10 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/4/7 |
40 | 000803.sz | 山高環(huán)能 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
41 | 002271.sz | 東方雨虹 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
42 | 002399.sz | 海普瑞 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
43 | 002467.sz | 二六三 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
44 | 002642.sz | 榮聯(lián)科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
45 | 002681.sz | 奮達(dá)科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
46 | 002787.sz | 華源控股 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
47 | 002945.sz | 華林證券 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
48 | 300377.sz | 贏時(shí)勝 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
49 | 300479.sz | 神思電子 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
50 | 300657.sz | 弘信電子 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
51 | 600171.sh | 上海貝嶺 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
52 | 600255.sh | 鑫科材料 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
53 | 600267.sh | 海正藥業(yè) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
54 | 600615.sh | 豐華股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
55 | 600653.sh | 申華控股 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
56 | 600684.sh | 珠江股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
57 | 600685.sh | 中船防務(wù) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
58 | 600819.sh | 耀皮玻璃 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
59 | 600975.sh | 新五豐 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
60 | 601068.sh | 中鋁國(guó)際 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
61 | 601069.sh | 西部黃金 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
62 | 601127.sh | 賽力斯 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
63 | 601727.sh | 上海電氣 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
64 | 688077.sh | 大地熊 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
65 | 688506.sh | 百利天恒 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
66 | 688766.sh | 普冉股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
67 | 872895.bj | 花溪科技 | 0 | 10 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/4/7 |
68 | 169107.sz | 東方恒陽(yáng) | 80 | 調(diào)出(終止上市) | 2025/4/7 | |
69 | 123191.sz | 智尚轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)出 | 2025/4/7 | |
70 | 111008.sh | 沿浦轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2025/4/7 | |
71 | 159215.sz | 中證A500ETF指數(shù)基金 | 90 | 調(diào)入 | 2025/4/7 | |
72 | 159388.sz | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國(guó)泰 | 90 | 調(diào)入 | 2025/4/7 | |
73 | 118052.sh | 浩瀚轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2025/4/7 | |
74 | 512240.sh | A50龍頭 | 90 | 調(diào)入 | 2025/4/7 | |
75 | 588910.sh | 科創(chuàng)價(jià)值 | 90 | 調(diào)入 | 2025/4/7 | |
76 | 589100.sh | 國(guó)泰芯片 | 90 | 調(diào)入 | 2025/4/7 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 300353.sz | 東土科技 | 調(diào)入G組 | 2025/4/7 |
備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250407】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250407】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】