日韩精品久久久久久免费,中文字幕人妻高清乱码,欧美最猛黑人XXXX黑人猛交98 ,成 人 黄 色 免费 观 看

首頁(yè)>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250331

來(lái)源:Mon Mar 31 2025 09:03:02 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 301629.sz 矽電股份 1.5/1.0 1.2/1.0 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2025/3/31
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 000159.sz 國(guó)際實(shí)業(yè) 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
2 000586.sz 匯源通信 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
3 000590.sz 啟迪藥業(yè) 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
4 000688.sz 國(guó)城礦業(yè) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
5 000877.sz 天山股份 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
6 002012.sz 凱恩股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
7 002151.sz 北斗星通 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
8 002240.sz 盛新鋰能 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
9 002466.sz 天齊鋰業(yè) 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
10 002715.sz 登云股份 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
11 300080.sz 易成新能 35 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
12 300227.sz 光韻達(dá) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
13 300289.sz 利德曼 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
14 300675.sz 建科院 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
15 300678.sz 中科信息 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
16 300808.sz 久量股份 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
17 301526.sz 國(guó)際復(fù)材 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
18 430139.bj 華嶺股份 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
19 600383.sh 金地集團(tuán) 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
20 600748.sh 上實(shí)發(fā)展 45 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
21 601588.sh 北辰實(shí)業(yè) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
22 603011.sh 合鍛智能 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
23 603113.sh 金能科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
24 605136.sh 麗人麗妝 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
25 688295.sh 中復(fù)神鷹 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
26 688671.sh 碧興物聯(lián) 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
27 872895.bj 花溪科技 10 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/3/31
28 000949.sz 新鄉(xiāng)化纖 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
29 002376.sz 新北洋 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
30 002420.sz 毅昌科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
31 002428.sz 云南鍺業(yè) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
32 002553.sz 南方精工 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
33 002661.sz 克明食品 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
34 002765.sz 藍(lán)黛科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
35 300102.sz 乾照光電 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
36 300200.sz 高盟新材 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
37 300458.sz 全志科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
38 300517.sz 海波重科 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
39 300721.sz 怡達(dá)股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
40 300790.sz 宇瞳光學(xué) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
41 300798.sz 錦雞股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
42 300830.sz 金現(xiàn)代 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
43 301510.sz 固高科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
44 600119.sh 長(zhǎng)江投資 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
45 600310.sh 廣西能源 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
46 600518.sh 康美藥業(yè) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
47 600812.sh 華北制藥 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
48 603477.sh 巨星農(nóng)牧 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
49 603656.sh 泰禾智能 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
50 603955.sh 大千生態(tài) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
51 688183.sh 生益電子 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
52 688233.sh 神工股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
53 688234.sh 天岳先進(jìn) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
54 688351.sh 微電生理 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
55 688502.sh 茂萊光學(xué) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
56 831278.bj 泰德股份 0 10 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
57 833171.bj 國(guó)航遠(yuǎn)洋 0 10 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/3/31
58 123025.sz 精測(cè)轉(zhuǎn)債 80 調(diào)出 2025/3/31
59 123067.sz 斯萊轉(zhuǎn)債 80 調(diào)出 2025/3/31
60 508055.sh 地產(chǎn)租住 80 調(diào)入 2025/3/31
61 113608.sh 威派轉(zhuǎn)債 80 0 僅折算率變化 2025/3/31
可充抵保證金證券分組變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原證券分組 現(xiàn)證券分組 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 002630.sz 華西能源 調(diào)出G組 2025/3/31

1.根據(jù)《關(guān)于調(diào)整標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的公告(2025331日生效)》公告要求,調(diào)整標(biāo)的證券及可充抵保證金證券及折算率,詳見(jiàn)公告內(nèi)容。

2.備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%

1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0

2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20250331】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20250331】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】

標(biāo)簽:   證券 瀏覽數(shù):1649