關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250324
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301629.sz | N矽電 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2025/3/24 | |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000803.sz | 山高環(huán)能 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/24 |
2 | 002553.sz | 南方精工 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/24 |
3 | 002865.sz | 鈞達(dá)股份 | 40 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/24 |
4 | 300100.sz | 雙林股份 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/24 |
5 | 300353.sz | 東土科技 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/24 |
6 | 300456.sz | 賽微電子 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/24 |
7 | 300765.sz | 新諾威 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/24 |
8 | 300798.sz | 錦雞股份 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/24 |
9 | 600518.sh | 康美藥業(yè) | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/24 |
10 | 600589.sh | 大位科技 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/24 |
11 | 600973.sh | 寶勝股份 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/24 |
12 | 688068.sh | 熱景生物 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/24 |
13 | 688655.sh | 迅捷興 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/24 |
14 | 002219.sz | 新里程 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
15 | 002455.sz | 百川股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
16 | 002587.sz | 奧拓電子 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
17 | 002714.sz | 牧原股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
18 | 002779.sz | 中堅(jiān)科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
19 | 002846.sz | 英聯(lián)股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
20 | 002933.sz | 新興裝備 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
21 | 300451.sz | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
22 | 301308.sz | 江波龍 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
23 | 301357.sz | 北方長(zhǎng)龍 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
24 | 600198.sh | 大唐電信 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
25 | 600651.sh | 飛樂音響 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
26 | 600688.sh | 上海石化 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
27 | 600730.sh | 中國高科 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
28 | 600769.sh | 祥龍電業(yè) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
29 | 601002.sh | 晉億實(shí)業(yè) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
30 | 603501.sh | 韋爾股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
31 | 603727.sh | 博邁科 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
32 | 688115.sh | 思林杰 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
33 | 838971.bj | 天馬新材 | 0 | 10 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
34 | 839790.bj | 聯(lián)迪信息 | 0 | 10 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
35 | 872895.bj | 花溪科技 | 0 | 10 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/24 |
36 | 020677.sh | 24貼債56 | 95 | 調(diào)出 | 2025/3/24 | |
37 | 110083.sz | 貼債2456 | 95 | 調(diào)出 | 2025/3/24 | |
38 | 020717.sh | 25貼債18 | 95 | 調(diào)入 | 2025/3/24 | |
39 | 110124.sz | 貼債2518 | 95 | 調(diào)入 | 2025/3/24 | |
40 | 159368.sz | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF華夏 | 90 | 調(diào)入 | 2025/3/24 | |
41 | 159381.sz | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏 | 90 | 調(diào)入 | 2025/3/24 | |
42 | 301629.sz | N矽電 | 20 | 調(diào)入 | 2025/3/24 | |
43 | 588770.sh | 信息科創(chuàng) | 90 | 調(diào)入 | 2025/3/24 | |
44 | 002700.sz | 新疆浩源 | 0 | 50 | 僅折算率變化 | 2025/3/24 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301629.sz | N矽電 | E | 公司調(diào)整 | 2025/3/24 | |
2 | 300065.sz | 海蘭信 | 調(diào)出G組 | 2025/3/24 | ||
3 | 300128.sz | 錦富技術(shù) | 調(diào)出G組 | 2025/3/24 | ||
4 | 300928.sz | 華安鑫創(chuàng) | 調(diào)出G組 | 2025/3/24 |
備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250324】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250324】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】