關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250210
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301633.sz | 港迪技術(shù) | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2025/2/10 |
2 | 603205.sh | 健爾康 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2025/2/10 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 001339.sz | 智微智能 | 65 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
2 | 002681.sz | 奮達科技 | 55 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
3 | 300047.sz | 天源迪科 | 60 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
4 | 300115.sz | 長盈精密 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
5 | 300377.sz | 贏時勝 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
6 | 300438.sz | 鵬輝能源 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
7 | 300461.sz | 田中精機 | 45 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
8 | 300753.sz | 愛朋醫(yī)療 | 60 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
9 | 300790.sz | 宇瞳光學 | 60 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
10 | 301178.sz | 天億馬 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
11 | 301269.sz | 華大九天 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
12 | 301368.sz | 豐立智能 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
13 | 301611.sz | 珂瑪科技 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
14 | 600198.sh | 大唐電信 | 40 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
15 | 600212.sh | 綠能慧充 | 20 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
16 | 600319.sh | 亞星化學 | 0 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
17 | 600439.sh | 瑞貝卡 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
18 | 600769.sh | 祥龍電業(yè) | 55 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
19 | 601606.sh | 長城軍工 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
20 | 605333.sh | 滬光股份 | 60 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
21 | 688168.sh | 安博通 | 40 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
22 | 688381.sh | 帝奧微 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
23 | 688561.sh | 奇安信 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
24 | 832876.bj | 慧為智能 | 15 | 0 | 風險升級 | 2025/2/10 |
25 | 000882.sz | 華聯(lián)股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/2/10 |
26 | 020667.sh | 24貼債46 | 95 | 調(diào)出 | 2025/2/10 | |
27 | 110071.sz | 貼債2446 | 95 | 調(diào)出 | 2025/2/10 | |
28 | 501066.sh | 東證恒元 | 80 | 調(diào)出 | 2025/2/10 | |
29 | 600898.sh | *ST美訊 | 0 | 調(diào)出 | 2025/2/10 | |
30 | 020706.sh | 25貼債07 | 95 | 調(diào)入 | 2025/2/10 | |
31 | 020707.sh | 25貼債08 | 95 | 調(diào)入 | 2025/2/10 | |
32 | 020708.sh | 25貼債09 | 95 | 調(diào)入 | 2025/2/10 | |
33 | 110113.sz | 貼債2507 | 95 | 調(diào)入 | 2025/2/10 | |
34 | 110114.sz | 貼債2508 | 95 | 調(diào)入 | 2025/2/10 | |
35 | 110115.sz | 貼債2509 | 95 | 調(diào)入 | 2025/2/10 | |
36 | 159373.sz | 創(chuàng)業(yè)板50ETF嘉實 | 90 | 調(diào)入 | 2025/2/10 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 688168.sh | 安博通 | 調(diào)入G組 | 2025/2/10 |
備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數(shù)的擔保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250210】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250210】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】