日韩精品久久久久久免费,中文字幕人妻高清乱码,欧美最猛黑人XXXX黑人猛交98 ,成 人 黄 色 免费 观 看

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20241209

來源:Mon Dec 09 2024 09:06:57 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 000420.sz 吉林化纖 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
2 002219.sz 新里程 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
3 002232.sz 啟明信息 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
4 002663.sz 普邦股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
5 002681.sz 奮達(dá)科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
6 002767.sz 先鋒電子 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
7 002857.sz 三暉電氣 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
8 002933.sz 新興裝備 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
9 003032.sz 傳智教育 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
10 300830.sz 金現(xiàn)代 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
11 301079.sz 邵陽液壓 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
12 600130.sh 波導(dǎo)股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
13 600651.sh 飛樂音響 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
14 600708.sh 光明地產(chǎn) 45 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
15 605179.sh 一鳴食品 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
16 688201.sh 信安世紀(jì) 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/12/9
17 002095.sz 生 意 寶 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2024/12/9
18 002846.sz 英聯(lián)股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2024/12/9
19 300473.sz 德爾股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2024/12/9
20 600630.sh 龍頭股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2024/12/9
21 688502.sh 茂萊光學(xué) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2024/12/9
22 838971.bj 天馬新材 0 10 風(fēng)險(xiǎn)解除 2024/12/9
23 872895.bj 花溪科技 0 10 風(fēng)險(xiǎn)解除 2024/12/9
24 110081.sz 貼債2453 95 調(diào)出 2024/12/9
25 123050.sz 聚飛轉(zhuǎn)債 80 調(diào)出 2024/12/9
26 123115.sz 捷捷轉(zhuǎn)債 80 調(diào)出 2024/12/9
27 560810.sh 央企ESG 90 調(diào)入 2024/12/9
28 110048.sh 福能轉(zhuǎn)債 80 0 僅折算率變化 2024/12/9
可充抵保證金證券分組變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原證券分組 現(xiàn)證券分組 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 002681.sz 奮達(dá)科技 調(diào)出G組 2024/12/9
2 300377.sz 贏時(shí)勝 調(diào)出G組 2024/12/9
3 300469.sz 信息發(fā)展 調(diào)入G組 2024/12/9
4 688227.sh 品高股份 調(diào)入G組 2024/12/9

備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。

1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;

2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20241209】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20241209】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】

標(biāo)簽:   證券 瀏覽數(shù):1384